Die Vorteile von selbst fahrenden Gelenk-Teleskoparbeitsbühnen sind die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit. Durch Ihren Gelenkarm sind Sie bestens geeignet um Störkannten zu überwinden. Auch auf engsten Raum oder schwer zugänglichen Arbeitsorten können diese Geräte hervorragend eingesetzt werden. Wir verfügen über diverse Bauarten. Die Einsatzmöglichkeiten reichen vom Inneneinsatz mit weißen Reifen bis zum allradbetriebenen Geländeeinsatz mit hoher Traglast (bis 400kg!) für verschiedenste Montagearbeiten. Wir bieten Ihnen Arbeitsbühnen mit Arbeitshöhen von 12 bis 26 Meter. Alle weiteren Vorteile erfahren Sie von uns in einer unverbindlichen Beratung, rufen Sie uns einfach an.

ELEKTRO Arbeitshöhe seitliche Reichweite Tragfähigkeit max. Plattformmaße LxB Gewicht Antrieb Infos
JLG E 300 AJP 10,97 m 6,12 m 230 kg 0,76 x 1,22 7100 kg Batterie PDF
Genie Z 33/18 12 m 5,57 m 200 kg 0,76 x 1,17 3665 kg Batterie PDF
JLG M 400 AJP 14,19 m 6,83 m 230 kg 0,76 x 1,52 6350 kg Batterie PDF
Haulotte Sigma 16 Pro 15,70 m 8,05 m 230 kg 0,80 x 1,20 6950 kg Batterie PDF
JLG 450 AJ 15,72 m 7,24 m 230 kg 0,76 x 1,52 6670 kg Batterie PDF
Genie Z 45/25 JDC 15,92 m 7,65 m 227 kg 0,76 x 1,83 7394 kg Batterie PDF
Niftylift HR 17 NE 17 m 9,70 m 225 kg 1,50 x 0,80 7780 kg Batterie PDF
HYBRID Arbeitshöhe seitliche Reichweite Tragfähigkeit max. Plattformmaße LxB Gewicht Antrieb Infos
Niftylift HR 17 17,20 m 9,40 m 225 kg 1,80 x 0,85 4950 kg Batterie / Diesel PDF
Genie Z 60/37 FE 20,16 m 11,15 m 227 kg 1,83 x 0,76 7756 kg Batterie / Diesel PDF
Niftylift HR 28 4×4 28 m 19 m 280 kg 2,40 x 0,90 14650 kg Batterie / Diesel PDF
DIESELArbeitshöheseitliche ReichweiteTragfähigkeit max.Plattformmaße LxBGewichtAntriebInfos
Manitou Man‘ Go 1211,91 m6,69 m230 kg1,50 x 0,994100 kgDiesel PDF
Manitou 160 ATJ+16,25 m8,95 m400 kg2,30 x 0,938100 kgDiesel PDF
Niftylift HR 17 D17,20 m9,40 m225 kg1,80 x 0,855000 kgDiesel PDF
Manitou 180 ATJ17,65 m10,60 m230 kg1,80 x 0,808090 kgDiesel PDF
Manitou 200 ATJ20 m12 m230 kg2,10 x 0,8010000 kgDiesel PDF
Haulotte HA 20 RTJ Pro20,60 m12,20 m230 kg1,83 x 0,809600 kgDiesel PDF
JLG 800 AJ26,38 m16,45 m230 kg1,83 x 0,9116118 kgDiesel PDF
Manitou 280 TJ27,75 m21,45 m350 kg2,30 x 0,9016500 kgDiesel PDF
Haulotte HA41 RTJ Pro41,50 m20,10 m230 kg2,44 x 0,9123900 kgDiesel PDF

ANFRAGE

TEL.: 03921 - 97 68 29 0