Die selbst fahrenden Scheren-Arbeitsbühnen kommen immer dann zu Einsatz, wenn große Traglasten und Plattformhöhen benötigt werden. Sie sind äußerst einfach zu bedienen, außerdem lassen alle Funktionen von der Plattform aus steuern. Durch Elektro- und Dieselantrieb eignet Sie sich sowohl für den Außen- und Inneneinsatz. Bei einer Arbeitshöhe von 8 bis 18 m können sie optimal im Bereich Industrie, Handwerk und Vermietung eingesetzt werden. Auch für Ihre Aufgabenstellung ist mit Sicherheit das geeignete Gerät dabei. Eine kostenlose Beratung ist für uns selbstverständlich. Rufen Sie uns an.

ELEKTRO Arbeitshöhe Tragfähigkeit max. Plattformmaße LxB Gewicht Antrieb Infos
Genie GS 1932m 7,55 m 227 kg 1,40 x 0,77 1179 kg Batterie PDF
JLG 1930 ES 7,72 m 230 kg 0,76 x 1,87 1565 kg Batterie PDF
JLG 6RS 7,79 m 230 kg 0,69 x 1,82 1565 kg Batterie PDF
Magni ES0807AC+ 7,80 m 227 kg 1,76 x 0,74 1630 kg Batterie PDF
Genie GS 1932 7,85 m 227 kg 1,66 x 0,76 1329 kg Batterie PDF
Magni ES0808AC+ 8,00 m 408 kg 2,27 x 0,81 2160 kg Batterie PDF
Genie GS 2046 8,10 m 544 kg 2,26 x 1,15 1974 kg Batterie PDF
Genie GS 2032 8,10 m 363 kg 2,26 x 0,81 1825 kg Batterie PDF
JLG 2632 ES 9,77 m 230 kg 0,76 x 2,30 2135 kg Batterie PDF
JLG 2646 ES 9,92 m 450 kg 1,12 x 2,50 2740 kg Batterie PDF
Genie GS 2632 9,92 m 227 kg 2,26 x 0,81 1956 kg Batterie PDF
Genie GS 2646 9,92 m 454 kg 2,26 x 1,15 2447 kg Batterie PDF
Magni ES1008AC+ 10,00 m 272 kg 2,27 x 0,81 2230 kg Batterie PDF
JLG 3246 ES 11,68 m 320 kg 1,12 x 2,50 2905 kg Batterie PDF
Genie GS 3268 DC 11,75 m 454 kg 2,51 x 1,55 3846 kg Batterie PDF
Genie GS 3246 E-Drive 11,78 m 318 kg 2,26 x 1,16 2367 kg Batterie PDF
Genie GS 3232 E-Drive 11,78 m 227 kg 2,26 x 0,81 2434 kg Batterie PDF
Haulotte Compact 14 AE 13,75 m 320 kg 2,40 x 1,17 3070 kg Batterie PDF
JLG 4045 R 13,96 m 350 kg 1,05 x 2,43 3175 kg Batterie PDF
Magni ES1612AC+ 15,70 m 363 kg 2,64 x 1,12 3390 kg Batterie PDF
Iteco IM 14122 15,90 m 250 kg 2,27 x 1,16 3000 kg Batterie PDF
HYBRIDArbeitshöheTragfähigkeit max.Plattformmaße LxBGewichtAntriebInfos
Imer 13180 DE14,80 m500 kg2,70 x 1,604900 kgBatterie / Diesel PDF
DIESELArbeitshöheTragfähigkeit max.Plattformmaße LxBGewichtAntriebInfos
Genie GS 2668 RT9,92 m567 kg2,51 x 1,553072 kgDiesel PDF
Haulotte Compact 10 DX10,28 m565 kg2,45 x 1,453350 kgDiesel PDF
Genie GS 3268 RT11,75 m454 kg2,51 x 1,554115 kgDiesel PDF
Genie GS 3384 RT11,94 m1134 kg3,98 x 1,835445 kgDiesel PDF
JLG 330 LRT12 m909 kg1,79 x 3,865614 kgDiesel PDF
Haulotte Compact 12 DX12,06 m450 kg2,45 x 1,453965 kgDiesel PDF
Magni JCPT 1823 RT18 m680 kg3,98 x 1,839190 kgDiesel PDF
Magni DC 1823 RT18 m680 kg3,98 x 1,839190 kgDiesel PDF
JLG 530 LRT18,15 m680 kg1,81 x 3,967995 kgDiesel PDF
Genie GS 5390 RT18,15 m680 kg3,98 x 1,837537 kgDiesel PDF

ANFRAGE

TEL.: 03921 - 97 68 29 0